Mapa de Acción del Sistema de prevención de siniestros viales entre conductores de buses y ciclistas en Santiago
Elaboración: 30 de noviembre 2021
Método: Praxis de Innovación Participativa (IP). Permite impulsar transformaciones sociales y culturales con legitimidad, eficacia y rapidez. Desarrollada en Chile en los últimos 40 años a partir del pensamiento sistémico, el pensamiento complejo y otros paradigmas post-cartesianos. Aplicada en Chile y otros países, ha conducido a cientos de innovaciones y a transformaciones culturales en diversos campos.
Participantes
| Nombre | Cargo | Departamento o área de la entidad |
|---|---|---|
| Alberto Bustos | Área Diseño | Unidad Operativa de Control de Tránsito |
| Alejandro Calderón | Representante Ventas División Transporte y seguridad | 3M |
| Alfredo del Valle | Presidente | Fundación para la Innovación Participativa |
| Álvaro Velasco Espinosa | Analista Departamento de Seguridad Vial, Dirección de Vialidad | Ministerio de Obras Públicas |
| Amarilis Horta | Directora | Bicicultura |
| Andrea Valdés | Controller Administrativo & Safety | Redbus Urbano |
| Andres Bravo | Departamento Prevención de Riesgos | STP Santiago |
| Andrés Sánchez | Asistencia de dirección | Bicicultura |
| Angelain Merino | Gerente de Recursos Humanos y Desarrollo | Express |
| Antonio Villalobos | Subgerente Finanzas | Buses VULE |
| Carla Medina Araos | Secretaria Ejecutiva (S) | CONASET |
| Carlos Melo | Director Nacional de Vinculación con Empresas y Empleabilidad. Facultad de Ingeniería y Tecnología. | Universidad San Sebastián |
| Carolina Calderón | Ingeniera Civil en Transportes, MSc. Académica y Docente Vinculación con el Medio. | Universidad San Sebastián |
| Carolina Figueroa | Presidente | Fundación Emilia |
| Carolina Oyarzún | Psicóloga, representante MFC | Furiosos Ciclistas |
| Carolina Sepúlveda | Consultora de Vivienda y Urbanismo | Grupo BID |
| Claudia Rodríguez | Presidente | ONG No Chat |
| Claudio González | Especialista Vial | Ministerio de Obras Públicas |
| Claudio Segura | Especialista Senior de SST | ACHS |
| Doris Reyes | Conductora participante Estudio | Compartir para Convivir |
| Enrique Matuschka | Jefe División | División de Desarrollo Urbano MINVU |
| Enrique Olivares | Representante | Red OSEV familiares de víctimas de siniestros de tránsito |
| Felipe Labra | Ciclista participante Estudio | Compartir para Convivir |
| Francisca Reyes | Encargada de Proyectos Transversales | DTPM, Directorio de Transporte Público Metropolitano |
| Francisco Henríquez | Subgerente de Operaciones | Buses Express |
| Francisco Lillo | Empresario CEO & Founder | Connect 4 Ventures |
| Héctor Ardiles | Conductor participante Estudio | Compartir para Convivir |
| Héctor Martínez | Representante | Seguros SURA |
| Hernán Silva | Ingeniero civil, Red de voluntarios de Climate Reality Project (Al Gore Fundation) | Acuerdo Movilidad a Energía Humana |
| Ignacio Eguillor | Ingeniero de Estudios y Proyectos | Unidad Operativa de Control de Tránsito |
| Johanna Vollrath | Secretaria Ejecutiva | CONASET |
| Juan Espíndola | Psicólogo del Deporte | Centro de Salud Mental en Comunidades Educativas UAHC |
| Julio Toyos | Subgerente de Asuntos Públicos | SUBUS |
| Luis Alberto Stuven | Gerente de Seguridad Vial | Mutual |
| Luis Arturo Belmar | Conductor participante Estudio | Compartir para Convivir |
| Luis González | Marketing Activation Manager Cono Sur | 3M |
| Manuel González | Encargado de Movilidad Sustentable, Departamento Obras Urbanas | División de Desarrollo Urbano MINVU |
| Marcelo Letelier | Gerente Capacidad de Movilidad | Seguros SURA |
| Marlon Luna | Jefe Departamento Prevención de Riesgos | STP Santiago |
| Mauricio Maira | Analista de Infraestructura | CONASET |
| Michel Carles | Jefe (S) División Infraestructura y Transporte | Gobierno Regional Metropolitano |
| Nevennka Cuello | Marketing Activation Manager Cono Sur | 3M |
| Pablo Alfaro | Onboarding Manager | Bicci |
| Paola Tapia | Jefa División Infraestructura y Transporte | Gobierno Regional Metropolitano |
| Raúl Valenzuela | Departamento de Rehabilitación y Discapacidad | Ministerio de Salud |
| Rodrigo Henríquez | Jefe Área Análisis Territorial | SECTRA |
| Rodrigo Rojas | Jefe de Carrera | Escuela de Psicología |
| Víctor Hugo Romo | Director de comunicaciones | Bicicultura |
Observadores
| Nombre | Cargo | Departamento o área de la entidad |
|---|---|---|
| Alberto Escobar | Subgerente de Relaciones Laborales, Capacitación y Comunicaciones. | Buses Vule |
| Andrea Díaz Pojomovsky | Observatorio de Seguridad Vial | CONASET |
| Bernardita Labarca | Directora Técnica equipo UAHC. Profesora adjunta Escuela de Psicología. | Universidad Academia de Humanismo Cristiano |
| Fernanda Rojas | Psicóloga Relaciones Laborales | Buses Vule |
| Fernanda Vega | Ayudante Dir. Técnica equipo UAHC, Escuela de Psicología | Universidad Academia de Humanismo Cristiano |
| Francisco Dosque | Gerente SSO y Logística | Buses Vule |
| Mario Aguirre | Psicólogo. Redacción estudio | Equipo Bicicultura |
| Nelson Carvajal | Encargado de Seguridad Vial | Buses Vule |
| Sebastián Vásquez | Tesista, Ingeniería Civil. | Universidad San Sebastián |
| Tania Zelada | Analista de Conductores | CONASET |
| Vicente Berríos | Analista Medios de Transporte | CONASET |